所有設備
| カテゴリー | メーカー | 型番 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| バックホー |
コマツ | PC200-10 MG | 0.8m3 | 1 |
| PC200-8 | 0.8m3 | 1 | ||
| HB205-1 | 0.8m3 | 1 | ||
| PC120-8 | 0.5m3 | 1 | ||
| PC138us8 11 MG | 0.5m3 | 3 | ||
| PC78UU-8 | 0.25m3 | 1 | ||
| PC58UU-6 | 0.22m3 | 1 | ||
| PC40MR-3 | 0.14m3 | 1 | ||
| PC30MR-3 | 0.09m3 | 2 | ||
| CAT | 312D | 0.5m3 | 1 | |
| 312E | 0.5m3 | 1 | ||
| 308E | 0.25m3 | 1 | ||
クローラー![]() |
諸岡 | MST2200VD | 10t | 1 |
| NEW | MST1500VDR | 7t | 1 | |
| 諸岡 | MST2200V | 10t | 1 | |
| 筑水 | SE2301 | 2t | 1 | |
| トレンチャー |
CAT | BD2GL | 5.5t | 2 |
| BD2J | 5.5t | 1 | ||
| BD2F | 4.8t | 1 | ||
| ブルドーザー |
コマツ | D37PX-23 | 8.7t | 1 |
| D31PX-22 | 8.1t | 1 | ||
| D21P-8 | 4.3t | 1 | ||
ハンドガイドローラ![]() |
SAKAI |
HV620 | 0.6t | 1 |


